| 南寧市工程咨詢規(guī)劃事務(wù)所招聘職位表 | |||
| 
	 職位名 
	 | 
	人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 發(fā)布時(shí)間 | 
| 工程技術(shù)人員(UI設(shè)計(jì)師) | 2人 | 南寧市 | 2018/4/28 | 
| 工程技術(shù)人員(Web前端開發(fā)工程師) | 2人 | 南寧市 | 2018/4/30 | 
| 工程技術(shù)人員(后端開發(fā)工程師) | 2人 | 南寧市 | 2018/5/3 | 
| 經(jīng)營部工作人員 | 1人 | 南寧市 | 2018/4/30 | 
| 研究中心工作人員(金融方向) | 2人 | 南寧市 | 2018/5/1 | 
| 研究中心工作人員(經(jīng)濟(jì)學(xué)類) | 2人 | 南寧市 | 2018/5/1 | 
| 研究中心工作人員(法學(xué)) | 2人 | 南寧市 | 2018/5/1 | 
| 研究中心工作人員(管理) | 2人 | 南寧市 | 2018/5/1 | 
| 工程咨詢技術(shù)人員(建筑工程) | 3人 | 南寧市 | 2018/4/26 | 
| 工程咨詢技術(shù)人員(建筑工程:水電安裝) | 2人 | 南寧市 | 2018/4/26 | 
| 工程咨詢技術(shù)人員(工程管理) | 3人 | 南寧市 | 2018/4/26 | 
| 工程咨詢技術(shù)人員(土木工程) | 3人 | 南寧市 | 2018/4/26 | 
| 工程咨詢技術(shù)人員(規(guī)劃類) | 3人 | 南寧市 | 2018/4/26 | 
| 工程咨詢技術(shù)人員(交通) | 3人 | 南寧市 | 2018/4/26 | 
| 工程咨詢技術(shù)人員(路橋) | 2人 | 南寧市 | 2018/4/26 | 
| 工程咨詢技術(shù)人員(建筑) | 3人 | 南寧市 | 2018/4/26 | 
| 工程咨詢技術(shù)人員(電氣) | 3人 | 南寧市 | 2018/4/26 | 
| 工程咨詢技術(shù)人員(計(jì)算機(jī)) | 2人 | 南寧市 | 2018/5/1 | 
| 工程咨詢技術(shù)人員(地理信息系統(tǒng)) | 2人 | 南寧市 | 2018/4/26 | 
| 資料員 | 2人 | 南寧市 | 2018/4/26 | 
報(bào)名入口![]()  | 
	|||


							
							
								


